| Rang | Nom et prénom | Elo partie rapide |
|---|---|---|
| 1. | AFOO Thierry | 1910 |
| 2. | SIROPO Donovan | 1700 |
| 3. | ASAITIE Chelsa | 1690 |
| 4. | AWANIMA Romaino | 1680 |
| 5. | KERTOSARI Ratnoh | 1660 |
Cliquez sur le lien suivant pour connaître votre classement Elo : Classement
| Rang | Nom et prénom | Elo partie rapide |
|---|---|---|
| 1. | AFOO Thierry | 1910 |
| 2. | SIROPO Donovan | 1700 |
| 3. | ASAITIE Chelsa | 1690 |
| 4. | AWANIMA Romaino | 1680 |
| 5. | KERTOSARI Ratnoh | 1660 |
Cliquez sur le lien suivant pour connaître votre classement Elo : Classement
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


